PROJECT
![]() | 대지면적 | 87,182.80 ㎡ |
연면적 | 243,793.04 ㎡ | |
규모 | 지하 6층~지상123층 | |
고객사 | 롯데건설 |
![]() | 대지면적 | 46,465 ㎡ |
연면적 | 627,674 ㎡ | |
규모 | 지하 7층 ~ 지상 69층 | 333m | |
고객사 | 와이이십프로젝트금융투자 |
![]() | 대지면적 | 19,090 ㎡ |
연면적 | 172,551.53 ㎡ | |
규모 | 지하 7층 ~ 지상 39층 | 186.33m | |
고객사 | 롯데건설 |
![]() | 대지면적 | 14,721.50 ㎡ |
연면적 | 59,347.46 ㎡ | |
규모 | 지하1층/지상5층 / 26m | |
고객사 | 아키그룹 건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 100,758.6 ㎡ |
연면적 | 126,309.81 ㎡ | |
규모 | 지하 2층~지상9층 | |
고객사 | 종합건축사사무소 건원 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | 지하7층 ~ 지상9층 | |
고객사 | 정림건축 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | 39459.43 ㎡ | |
규모 | 지하 7층 ~ 지상 15층 | |
고객 | 정림건축 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | 69828.11 ㎡ | |
규모 | 지하7층 ~ 지상32층 | |
고객사 | 정림건축 |
![]() | 대지면적 | 821,181.58 ㎡ |
연면적 | 271,568.29 ㎡ | |
규모 | - | |
고객사 | 나우동인 & 무영 & 상지 |
![]() | 대지면적 | 2,802 ㎡ |
연면적 | 89,256 ㎡ | |
규모 | - | |
고객사 | 삼우종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | 지하5층~지상72층 | |
고객사 | DA그룹엔지니어링 |
![]() | 대지면적 | 30,350 ㎡ |
연면적 | 61,280.44 ㎡ | |
규모 | 지하2층 ~ 지상20층 | |
고객사 | 시아플랜건축사 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 희림종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | 지하1층~지상8층 | |
고객사 | 간삼건축종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 2,977.09 ㎡ |
연면적 | 137,248.53 ㎡ | |
규모 | 지하7층~지상36층 | |
고객사 | 간삼건축종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 57,876.73 ㎡ |
연면적 | 617,567.12 ㎡ | |
규모 | 지하6층 ~ 지상60층 | |
고객사 | 다보건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | 지하3층~지상18층 | |
고객사 | 삼우종합건축사 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 건축사사무소어반엑스 |
![]() | 대지면적 | 35,132.94 ㎡ |
연면적 | 591,480.57 ㎡ | |
규모 | 지하7층~지상18층 | |
고객사 | 해안건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 8,276 ㎡ |
연면적 | 7,091,540 ㎡ | |
규모 | 지하7층 ~ 지상72층 | |
고객사 | HK건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 29,048.9 ㎡ |
연면적 | 337,298.02 ㎡ | |
규모 | 지하6층~지상39층 | |
고객사 | HK건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 102,208 ㎡ |
연면적 | 39,677.2 ㎡ | |
규모 | 지하8층~지상21층 | |
고객사 | HK건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 13,951.61 ㎡ |
연면적 | 72,918.48 ㎡ | |
규모 | 지하5층~지상17층 | |
고객사 | 희림종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 15,087 ㎡ |
연면적 | 67,465.3 ㎡ | |
규모 | 지하7층 ~ 지상72층 | |
고객사 | 희림종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 6,426.6 ㎡ |
연면적 | 133,024.18 ㎡ | |
규모 | 지하8층~지상37층 | |
고객사 | 희림종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 2,070.034 ㎡ |
연면적 | 996,598 ㎡ | |
규모 | 지하3층~지상10층 | |
고객사 | 정림건축종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 12,594.2 ㎡ |
연면적 | 137.248.53 ㎡ | |
규모 | 지하8층~지상36층 | |
고객사 | 해안종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 삼우종합건축사사무소 |
SERVICE
| 건축설계 | 건축시공 | 연기차단시스템시공 | |
| 교체공사 | 승강기 설계.감리컨설팅 엘리베이터교체공사 에스컬레이터교체공사 | 정밀진단 | 기계고장원인분석 및 성능진단 전력품질 및 통신품질진단 승강기하자분쟁지원 승강기법원감정 |
| 건축설계 | |
| 건축시공 | 연기차단시스템시공 |
| 교체공사 | 승강기 설계.감리컨설팅 엘리베이터교체공사 에스컬레이터교체공사 |
| 정밀진단 | 기계고장원인분석 및 성능진단 전력품질 및 통신품질진단 승강기하자분쟁지원 승강기법원감정 |
NEWS
CONTACT US
본사(경기도 안양)
Global lift solution Co., Ltd
Tel : +82-31-422-7042
Fax : +82-31-422-7044
E-mail : consulting@liftsolution.co.kr
Web : https : liftsolution.co.kr