PROJECT
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 롯데건설 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | 지하3층~지상18층- | |
고객사 | 오티스엘리베이터 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 롯데건설 |
![]() | 대지면적 | 8,276 ㎡ |
연면적 | 7,091,540 ㎡ | |
규모 | 지하7층 ~ 지상 72층 | |
고객사 | 혜원까치건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | LG전자 |
![]() | 대지면적 | 32,147.58 ㎡ |
연면적 | 252,980 ㎡ | |
규모 | 지하6층 ~ 지상 50층 | |
고객사 | 기안건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 35,132 ㎡ |
연면적 | 591,480 ㎡ | |
규모 | 지하7층 ~ 지상18층 | |
고객사 | 해안건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 공무원연금공단 |
![]() | 대지면적 | 12,594 ㎡ |
연면적 | 226,867 ㎡ | |
규모 | 지하8층 ~ 지상49층 | |
고객 | 해안종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 1,466 ㎡ |
연면적 | 33,554 ㎡ | |
규모 | 지하7층 ~ 지상20층 | |
고객사 | 창조종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 42,983 ㎡ |
연면적 | 373,249 ㎡ | |
규모 | - | |
고객사 | 희림종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 오티스엘리베이터 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 오티스엘리베이터 |
![]() | 대지면적 | 2,405 ㎡ |
연면적 | 20,878 ㎡ | |
규모 | - | |
고객사 | 간삼건축종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 36,704 ㎡ |
연면적 | 384,064 ㎡ | |
규모 | 지하7층 ~ 지상43층 | |
고객사 | 해안종합건축사사무소 |
![]() | 대지면적 | 280,235 ㎡ |
연면적 | 30,561 ㎡ | |
규모 | - | |
고객사 | 디에이그룹엔지니어링종합건축사 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | 지하8층 ~ 지상27층 | |
고객사 | 디에이그룹엔지니어링종합건축사 |
![]() | 대지면적 | 102,208 ㎡ |
연면적 | 39,677 ㎡ | |
규모 | 지하8층 ~ 지상21층 | |
고객사 | 혜원까치종합건축 |
![]() | 대지면적 | - |
연면적 | - | |
규모 | - | |
고객사 | 오티스엘리베이터 |
SERVICE
CONTACT US
본사 / 경기도 안양시 동안구 시민대로 361, 707
지사 / #109 UR lssdadigasi31, lssha 3-chome Meito-ku, Nagoya-city, Aichi
Global lift solution Co., Ltd
Tel : +82-31-422-7042
Fax : +82-31-422-7044
E-mail : consulting@liftsolution.co.kr
Web : liftsolution.co.kr