PROJECT
번호 | 프로젝트명 | 고객명 | 계약일자 |
|---|---|---|---|
28 | 공사인력 증가에 따른 영향성 Simulation(인력) 용역 | 삼성물산 | - |
27 | 강동하남 남양주제 3공구 | 이가플랜건축사사무소 | - |
26 | 수도권 광역급행철도 B노선(용산~상봉) 건설사업 용산역사 등 3개 역사 신축 기본설계 | HK건축사사무소, 근정건축, 한국종합건축 | - |
25 | 고양은평선 광역철도 1공구 건설공사 | KG엔지니어링 | - |
24 | 대구 도시철도 4호선(엑스코선) 1공구 건설공사 | 진흥기업 | - |
23 | 신안산선2단계 사업의향서 및 최초제안 설계용역 | 제일엔지니어링종합건축사사무소 | - |
22 | 대구 산업철 철도건설 제2공구 건설공사 | 한기엔지니어링건축사사무소 | - |
21 | 옥정~포천 광역철도 1공구 건설공사 | 이가플랜건축사사무소 | - |
20 | 서울도시철도 7호선 청라국제도시연장 5공구 건설공사 추가정거장 설계용역 | 도담이앤씨 | - |
19 | 수서역환승센터복합개발사업 | HK건축사사무소 | - |
18 | 수도원광역급행철도 B노선 민간투자사업 | 태조엔지니어링 | - |
17 | 대장~홍대입구 광역철도 민간투자사업 여객유동시뮬레이션 | 동명기술단 | - |
16 | 신분상선 광교~호매실 복선전철 제2공구 건설공사 | 케이알티씨 | - |
15 | 공사인력 증가에 따른 영향성 Simulation(인력) 용역 | 삼성물산 | - |
14 | 평택~오송 2복선화 제2공구 건설공사 기본설계용역 | HK건축사사무소 | - |
13 | 수도권광역급행철도 C노선 교통량분석 및 여객유동 분석 | 백림종합건축사사무소 | - |
11 | 신안산선2단계 사업의향서 및 최초제안 설계용역(PM/철도계획) | 제일엔지니어링종합건축사사무소 | 2023.10.05 |
10 | 대구 산업선 철도건설 제2공구 건설공사(T/K)_E/V 및 여객유동 시뮬레이션 | 한기엔지니어링건축사사무소 | 2023.05.02 |
9 | 옥정-포천 광역철도 1공구 건설공사(T/K) | 이가플랜건축사사무소 | 2023.03.13 |
8 | 서울도시철도 7호선 청라국제도시연장 5공구 건설공사 추가정거장 설계용역 중 승강기 시뮬레이션 및 ... | (주)도담이앤씨 | 2023.02.07 |
7 | 수서역환승센터복합개발사업 설계용역 | 혜원까지종합건축 | 2022.12.30 |
6 | 수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 / 여객유동, 승강기시뮬레이션 | (주)태조엔지니어링 | 2022.09.30 |
5 | 대장~홍대입구 광역철도 민간투자사업 여객유동시뮬레이션 | 동명기술단 | 2022.09.02 |
4 | 신분당선 광교~호매실 복선전철 제2공구 건설공사(T/K) | (주)케이알티씨 | 2022.06.29 |
3 | 공사인력 증가에 따른 영향성 Simulation(인력) 용역 | 삼성물산주식회사 | 2022.04.21 |
2 | 평택~오송 2복선화 제2공구 건설공사 기본설계용역 | 혜원까지건축사사무소 | 2021.12.29 |
1 | 수도권광역급행철도 C노선 교통량분석 및 여객유동분석 | 백림종합건축사사무소 | 2021.04.26 |
SERVICE
| 건축설계 | 건축시공 | 연기차단시스템시공 | |
| 교체공사 | 승강기 설계.감리컨설팅 엘리베이터교체공사 에스컬레이터교체공사 | 정밀진단 | 기계고장원인분석 및 성능진단 전력품질 및 통신품질진단 승강기하자분쟁지원 승강기법원감정 |
| 건축설계 | |
| 건축시공 | 연기차단시스템시공 |
| 교체공사 | 승강기 설계.감리컨설팅 엘리베이터교체공사 에스컬레이터교체공사 |
| 정밀진단 | 기계고장원인분석 및 성능진단 전력품질 및 통신품질진단 승강기하자분쟁지원 승강기법원감정 |
NEWS
CONTACT US
본사(경기도 안양)
Global lift solution Co., Ltd
Tel : +82-31-422-7042
Fax : +82-31-422-7044
E-mail : consulting@liftsolution.co.kr
Web : https : liftsolution.co.kr