PROJECT
순번 | 프로젝트명 | 고객명 | 계약일자 |
|---|---|---|---|
1 | 승강기 정밀진단용역 | 상인동 ○○○○ 아파트 | 2017.08.30 |
2 | ○○○사옥 승강기 교체공사 기술지원 및 성능진단평가 용역 | 한국자산관리공사 | 2019.03.00 |
3 | 아크플레이스 승강기성능 진단 컨설팅 | 장풍○○○ | 2019.04.22 |
4 | 승강기교체공사 성능진단평가 컨설팅 용역업무 | 초원○○아파트 | 2019.04.29 |
7 | ○○○ 에스컬레이터 정밀안전진단 | 한무○○○주식회사 | 2019.09.18 |
9 | 승강기 성능진단평가용역 컨설팅 | 원주 ○○○ 아파트 | 2019.10.15 |
10 | 서울○○지역 | 한국○○○○자산관리 | 2019.11.11 |
11 | 승강기 교체공사 품질관리 컨설팅 용역 | 부산○○○○개발원 | 2019.11.13 |
12 | 승강기 성능진단 컨설팅 용역 | ○○○○진아파트 | 2020.03.26 |
13 | ○○○○○타워 승강기교체공사 기술검토 및 현장설치 품질 | 한국○○○○공사 | 2020.12.11 |
14 | 승강설비 교통량분석 및 성능진단평가용역업무 | ○○○○○Asia리미티드 | 2021.01.05 |
16 | ○○○○호텔 안전진단 | ○○○엘리베이터 | 2021.01.15 |
18 | 20년도 승강기 대개체공사 컨설팅용역 | ㈜케이티○○○ | 2021.01.29 |
19 | 승강기 교통량시뮬레이션 및 진단평가용역 | ○○○메이트 | 2021.12.15 |
20 | ○○○ 누수관련 진단평가 | 인코크화재해상 | 2021.12.15 |
21 | 여의도회관에스컬레이터 정밀검사 용역 | ㈜○○○자산관리 | 2022.01.21 |
22 | 여의도 ○○○ 승강기 정밀점검용역 | ㈜○○○오앤엠 | 2022.05.23 |
23 | 승강기 상태조사 및 성능진단 용역(승강기 31대) | 두산○○아파트입주자대표 | 2022.05.25 |
24 | 엘리베이터 성능진단 및 평가용역 컨설팅 | 전주_혁신도시○○엠시티아파트 | 2023.02.15 |
26 | ○○○○ 2023년 승강기설비 안전진단 | ○○○폴리스 | 2023.04.00 |
27 | 승강기 정밀진단 | ○○○○타워 | 2023.06.05 |
28 | 승강기 정밀진단 | 대전○○빌딩 | 2024.1 |
29 | 나라키움세종국책연구단지승강기안전점검 | 한국○○○○공사 | 2024.03.06 |
31 | 광주역 ○○○ 승강기 정밀진단 | ○○○엘리베이터 | 2025.02.21 |
32 | 서울사옥○○○○ 승강기 성능진단용역 | 한국○○○ | 2025.03.18 |
33 | ○○○○타워승강기진단 | ○○자산관리 | 2025.11 |
34 | 승강기 정밀진단 | 대륭테크노○○○○ | 2025.10.27 |
35 | 승강기 상태 정밀 진단 | 과천○○○○아파트 | 2026.01.21 |
36 | 판교○○○○ 승강기 진단 | 주식회사 ○○○○ | 2026.03.09 |
37 | ○○○○ 승강기 7호기 운영방안 기술컨설팅 용역 | 한국○○○○공사 | 2026.03.30 |
SERVICE
NEWS
CONTACT US
본사 / 경기도 안양시 동안구 시민대로 361, 707
지사 / #109 UR lssdadigasi31, lssha 3-chome Meito-ku, Nagoya-city, Aichi
Global lift solution Co., Ltd
Tel : +82-31-422-7042
Fax : +82-31-422-7044
E-mail : consulting@liftsolution.co.kr
Web : liftsolution.co.kr